Pääkaupunkiseudun väestöennuste alueittain

2011-2021

Pääkaupunkiseudun väkiluku iän mukaan alueittain 1.1.2000-2011 ja väestöennuste 1.1 2012 - 2021.

Helsingin, Espoon ja Vantaan vuonna 2011 laatimat ennusteet sekä Tilastokeskuksen ennuste Kauniaisiin.

Mikäli alueella asuu vähemmän kuin 100 asukasta, tiedot on salattu. Jos tällaisia alueita on tilastoalueella vain yksi, alueen väestö on laskettu yhteen naapurialueen kanssa.

Salattu alue -> Lisätty alueen summaan:

  • 091 202 Lapinlahti -> 091 201 Ruoholahti
  • 091 335 Kuninkaantammi -> 091 334 Hakuninmaa
  • 091 286 Maunulanpuisto 091 -> 282 Maunula
  • 091 354 Haltiala -> 091 352 Torpparinmäki
  • 091 384 Tattariharju -> 091 385 Malmin lentokenttä
  • 091 190 Mustikkamaa-Korkeasaari -> 091 420 Kulosaari
  • 091 456 Roihupellon teollisuusalue -> 091 457 Itäkeskus
  • 049 316 Miessaari -> 049 315 Nuottaniemi
  • 049 332 Suurpelto -> 049 331 Henttaa
  • 049 452 Ulkosaaret -> 049 451 Suvisaari
  • 049 645 Ämmässuo -> 049 644 Nuuksionpää
  • 049 725 Velskola -> 049 724 Lakisto

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto CSV
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 27. elokuuta 2019
Metatieto viimeksi päivitetty 16. joulukuuta 2024
Luotu 27. elokuuta 2019
SHA256 -